當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 超聲波清洗機 > 超聲波清潔器
簡要描述:超聲波清潔器主要用于電子、光學(xué)、機械、汽車、電鍍、液壓、航空、紡織、化纖、超硬材料等行業(yè)批量生產(chǎn)的清洗。
詳細介紹
該系列超聲波清潔器采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼焊接而成,一體式體積小,重量輕,美觀實用;分體式使用方便,易于保養(yǎng)。超聲波換能器可單方位或多方位發(fā)射,功率強,清洗效果好。根據(jù)用戶需要,可增加功率調(diào)節(jié)、定時清洗、自動控溫、水位自動控制及工件自動運行等功能,還可制作多槽式,可以按客戶的要求設(shè)計制作。主要用于電子、光學(xué)、機械、汽車、電鍍、液壓、航空、紡織、化纖、超硬材料等行業(yè)批量生產(chǎn)的清洗。
超聲波清潔器技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 調(diào)功 | 溫功 | 定時 | 電壓 頻率 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | L | 18~100 | (W) | |||||
CS-200W | 280×150×140 | 360×230×340 | 7 | 18~100 | 200 | 自選 | 自選 | 自選 | 220V 50Hz |
CS-300W | 320×220×180 | 400×300×360 | 11 | 18~100 | 300 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-500W | 400×300×200 | 510×420×450 | 24 | 18~100 | 500 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-1000W | 460×390×280 | 600×530×630 | 50 | 18~100 | 1000 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-300W | 250×250×160 | 320×320×360 | 10 | 18~100 | 300 | 自選 | 自選 | 自選 | 220V 50Hz |
CS-500W | 400×300×200 | 480×380×360 | 24 | 18~100 | 500 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-1000W | 560×420×210 | 650×510×360 | 50 | 18~100 | 1000 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-2000W | 720×510×280 | 780×570×460 | 100 | 18~100 | 2000 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-2400W | 根據(jù)用戶需要制做 | 2400 | 自選 | 自選 | 自選 |
以上參數(shù)供用戶參考,本公司可按用戶要求進行定制。
產(chǎn)品咨詢